68/2021 | INSTRUCTION N°68/CREPMF/2021 - RELATIVE A LA NORMALISATION DES COMPTES-TITRES ET ESPECES OUVERTS AUPRES DES TENEURS DE COMPTES AGRÉÉS SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L'UMOA | 21/12/2021 | |
67/2021 | INSTRUCTION N°67/CREPMF/2021 RELATIVE A L'AGREMENT DE SOCIETES EN QUALITE DE SOCIETES DE GESTION ET D'INTERMEDIATION SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA ET AUX EXIGENCES SPECIFIQUES LIEES A LEUR AGREMENT | 21/12/2021 | |
67/2021 | INSTRUCTION N°67/CREPMF/2021 RELATIVE A L'AGREMENT DE SOCIETES EN QUALITE DE SOCIETES DE GESTION ET D'INTERMEDIATION SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA ET AUX EXIGENCES SPECIFIQUES LIEES A LEUR AGREMENT | 21/12/2021 | |
66/2021 | INSTRUCTION N°66/CREPMF/2021 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET A LEURS SOCIETES DE GESTION SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA | 16/12/2021 | |
65/2021 | INSTRUCTION N°65 2021 RELATIVE AU CAPITAL SOCIAL MINIMUM REQUIS ET AUX NORMES PRUDENTIELLES DES SOCIETES DE GESTION ET D'INTERMÉDIATION AGRÉÉES SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L' UMOA | 08/11/2021 | |
64/2020 | INSTRUCTION N° 64 2020 CREPMF RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS DE DEMANDE D'AGREMENT OU D'APPROBATION | 10/12/2020 | |
63/2020 | RELATIVE AUX EMISSIONS DE TITRES PUBLICS SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA | 25/03/2020 | |
62/2020 | RELATIVE AU CANTONNEMENT DES FONDS ET A LA NORME DES SOLDES CREDITEURS DES COMPTES DE LA CLIENTELE DES SOCIETES DE GESTION ET D'INTERMEDIATION (SGI) SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA | 20/03/2020 | |
61/2020 | RELATIVE A L'ORGANISATION DU SYSTEME DE CONTRÔLE INTERNE DES ACTEURS DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA | 20/03/2020 | |
60/2020 | RELATIVE A L'ACTIVITE DE GESTION SOUS MANDAT DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA | 20/03/2020 | |
59/2019 | RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME AU SEIN DES ACTEURS AGRÉÉS DU MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L'UMOA | 30/09/2019 | |
58/2019 | RELATIVE A L'EXERCICE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES AUPRES DES STRUCTURES AGREEES ET DES SOCIETES COTEES DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA | 24/08/2019 | |
57/2018 | RELATIVE A LA BOURSE EN LIGNE SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA | 31/12/2018 | |
56/2018 | RELATIVE A LA PROCEDURE DE PRISE DE SANCTIONS PAR LE CONSEIL REGIONAL SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA | 02/11/2018 | |
55/2018 | RELATIVE AUX CONDITIONS D'AGRÉMENT ET D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE LISTING SPONSOR SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL | 14/03/2018 | |
54/2017 (REVISEE) | RELATIVE AUX MODALITÉS DE FACTURATION, DE PAIEMENT ET DE
RECOUVREMENT DES REDEVANCES, FRAIS ET COMMISSIONS PERÇUS PAR
LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ÉPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHÉS
FINANCIERS | 21/12/2021 | |
53/2017 | RELATIVE À L'HABILITATION DES APPORTEURS D'AFFAIRES, CONSEILS EN INVESTISSEMENTS BOURSIERS ET DÉMARCHEURS SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L'UMOA | 18/12/2017 | |
52-2017 | APPLICABLE AUX EMETTEURS FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE DANS LE CADRE DE L'ADMISSION AU TROISIEME COMPARTIMENT DE LA BRVM | 15/11/2017 | |
51-2016 | RELATIVE A L’AVIS TECHNIQUE REQUIS DES STRUCTURES CENTRALES DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DANS LE CADRE DU PROCESSUS D’AGREMENT DES INTERVENANTS COMMERCIAUX SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA | 23/11/2016 | |
50-2016 | PORTANT PROCEDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET/ OU RECLAMATIONS SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA | 23/11/2016 | |